Cantidad de Beneficios
Febrero/2023JUBILACIONES
CIRCUNSCRIPCIONES | CATEGORÍA BÁSICA | CATEGORÍA 'A' | CATEGORÍA 'B' | CATEGORÍA 'C' | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | 449 | 89 | 58 | 60 | 656 |
Rosario | 661 | 168 | 125 | 137 | 1.091 |
Venado Tuerto | 23 | 8 | 13 | 12 | 56 |
Reconquista | 16 | 6 | 6 | 6 | 34 |
Rafaela | 27 | 8 | 9 | 17 | 61 |
TOTAL | 1.176 | 279 | 211 | 232 | 1.898 |
PENSIONADOS
CIRCUNSCRIPCIONES | CATEGORÍA BÁSICA | CATEGORÍA 'A' | CATEGORÍA 'B' | CATEGORÍA 'C' | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | 265 | 23 | 21 | 21 | 330 |
Rosario | 394 | 65 | 58 | 41 | 558 |
Venado Tuerto | 19 | 5 | 3 | 7 | 34 |
Reconquista | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Rafaela | 13 | 1 | 4 | 6 | 24 |
TOTAL | 703 | 97 | 86 | 77 | 963 |
PENSIONES
CIRCUNSCRIPCIONES | CATEGORÍA BÁSICA | CATEGORÍA 'A' | CATEGORÍA 'B' | CATEGORÍA 'C' | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | 243 | 23 | 19 | 18 | 303 |
Rosario | 351 | 57 | 54 | 39 | 501 |
Venado Tuerto | 19 | 5 | 3 | 7 | 32 |
Reconquista | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Rafaela | 11 | 1 | 4 | 6 | 22 |
TOTAL | 634 | 89 | 80 | 72 | 875 |